ครั้งที่ ทีม Rate ผล ได้คะแนน วันที่เล่น เวลาแข่ง เวลาเล่น IP Address
1 KR KR ต่อลูกครึ่งควบสอง W 3 1 ก.ค. 55 23.00 น. 21:35:08 182.232.210.15
2 HJK Helsinki HJK Helsinki ต่อ ลูกครึ่ง L 0 2 ก.ค. 55 22.30 น. 22:14:25 110.49.241.12
3 France U19 France U19 ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 3 ก.ค. 55 22.45 น. 22:43:58 110.49.226.150
4 PK-35 Vantaa PK-35 Vantaa ต่อ ปป W 3 4 ก.ค. 55 22.30 น. 21:58:18 49.229.20.47
5 Limerick 37 Limerick 37 ต่อ ปป L 0 6 ก.ค. 55 01.45 น. 21:28:19 110.49.241.140
6 Elfsborg Elfsborg ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง L 0 8 ก.ค. 55 23.30 น. 09:41:41 110.49.234.79
7 Thun Thun ต่อ ครึ่งลูก L 0 14 ก.ค. 55 00.45 น. 22:04:15 110.49.225.243
8 Inter Turku Inter Turku ต่อ 1 ลูก D 1 15 ก.ค. 55 22.30 น. 09:52:57 110.49.236.57
9 Stromsgodset Stromsgodset ต่อ ลูกครึ่ง L 0 16 ก.ค. 55 00.00 น. 22:34:22 49.228.181.149
10 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg ต่อ ลูกครึ่ง L 0 17 ก.ค. 55 00.00 น. 21:19:24 110.49.32.133
11 Molde Molde ต่อ ลูกครึ่ง W 3 18 ก.ค. 55 01.45 น. 21:30:16 110.49.224.86
12 Levski Sofia Levski Sofia ต่อลูกควบลูกครึ่ง L 0 19 ก.ค. 55 00.00 น. 21:56:16 182.232.167.16
13 Limerick 37 Limerick 37 ต่อ 2 ลูกควบ2ลูกครึ่ง L 0 20 ก.ค. 55 01.45 น. 22:02:45 182.232.172.83
14 Molde Moldeต่อหนึ่งลูก L 0 21 ก.ค. 55 00.00 น. 23:14:17 110.49.234.195
15 Elfsborg Elfsborgต่อหนึ่งลูก W 3 22 ก.ค. 55 21.00 น. 15:49:59 110.49.245.91
16 Rubin Kazan Rubin Kazanต่อ ปป L 0 23 ก.ค. 55 22.30 น. 21:07:24 110.49.224.134
17 Basel Basel ต่อ 2 ลูก W 3 24 ก.ค. 55 01.00 น. 22:16:55 110.49.111.62
18 Japan (W) Japan (W) ต่อ ครึ่งควบลูก w 2 25 ก.ค. 55 23.00 น. 21:14:00 110.49.248.118
19 Spain U23 SSpain U23 ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง L 0 26 ก.ค. 55 20.45 น. 18:06:22 110.49.252.215
20 Stromsgodset Stromsgodset ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 27 ก.ค. 55 00.00 น. 18:45:20 110.49.253.234
21 Lillestrom Moldeต่อ ปป w 2 28 ก.ค. 55 23.00 น. 21:30:21 49.230.69.137
22 Korea Republic U23 Korea Republic U23 ต่อ ปป W 3 29 ก.ค. 55 23.15 น. 23:10:36 110.49.237.165
23 Slavia Praha Slavia Praha ต่อ 1 ลูก L 0 30 ก.ค. 55 23.00 น. 19:18:19 110.49.253.19
24 Japan (W) Japan (W) ต่อ สองลูกครึ่งควบสาม L 0 31 ก.ค. 55 20.30 น. 19:53:11 110.49.229.162
25 RSC Anderlecht RSC Anderlecht ต่อ 2 ลูก W 3 1 ส.ค. 55 01.00 น. 23:22:40 110.49.245.13
26 Athletic Bilbao Athletic Bilbao ต่อ 2 ลูกควบ 2 ลูกครึ่ง L 0 2 ส.ค. 55 02.00 น. 22:20:46 110.49.244.131
27 Hertha Berlin Hertha Berlin ต่อ 1 ลูก L 0 3 ส.ค. 55 01.30 น. 20:58:42 110.49.253.125
28 TSV 1860 Munchen TSV 1860 Munchen ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง L 0 4 ส.ค. 55 18.00 น. 11:59:58 49.228.210.227
29 Duisburg Duisburg ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 5 ส.ค. 55 18.30 น. 14:13:05 115.67.225.118
30 IFK Mariehamn TPS Turku ต่อ ครึ่งลูก W 3 6 ส.ค. 55 22.30 น. 20:28:17 115.67.32.234
31 Dinamo Kiev Feyenoord ต่อปป W 3 7 ส.ค. 55 01.00 น. 19:08:50 111.84.72.225
32 Panathinaikos Panathinaikos ต่อ ลูกครึ่ง W 3 8 ส.ค. 55 01.45 น. 18:14:10 111.84.34.155
33 Dinamo Moscow Dinamo Moscow ต่อลูกควบลูกครึ่ง W 3 9 ส.ค. 55 23.00 น. 20:20:21 115.67.161.68
34 Monaco Monaco ต่อครึ่งควบลูก w 2 10 ส.ค. 55 23.45 น. 21:56:12 115.67.96.60
35 St. Pauli St. Pauli ต่อครึ่งควบลูก L 0 11 ส.ค. 55 20.30 น. 17:00:33 115.67.192.128
36 Anderlecht Anderlechtต่อครึ่งลูก W 3 12 ส.ค. 55 01.30 น. 23:16:20 115.67.97.93
37 Start Startต่อครึ่งควบลูก W 3 13 ส.ค. 55 00.00 น. 12:10:17 115.67.1.50
38 Plymouth Plymouthต่อปป W 3 14 ส.ค. 55 01.45 น. 21:03:11 115.67.64.116
39 Denmark Denmark ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 15 ส.ค. 55 01.15 น. 21:53:50 115.67.97.116
40 IK Sirius FK Hammarby ต่อ ปป w 2 16 ส.ค. 55 00.00 น. 22:38:10 49.228.113.181
41 Augsburg Augsburgต่อลูกควบลูกครึ่ง W 3 17 ส.ค. 55 01.00 น. 22:22:44 182.232.4.3
42 Getafe CF Sevilla ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 18 ส.ค. 55 02.00 น. 21:44:02 110.49.224.85
43 Chelsea Chelsea ต่อหนึ่งลูก W 3 19 ส.ค. 55 19.30 น. 16:35:40 49.228.206.181
44 SC Veendam FC Eindhoven ต่อ ปป W 3 20 ส.ค. 55 01.00 น. 20:26:26 49.230.168.169
45 Bolton Wanderers Bolton Wanderers ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 21 ส.ค. 55 02.00 น. 21:10:59 119.31.0.18
46 Stuttgart Stuttgart ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 22 ส.ค. 55 23.15 น. 21:15:51 110.49.240.214
47 Twente เสมอ L 0 23 ส.ค. 55 00.30 น. 23:12:11 182.232.125.216
48 Almeria Almeriaต่อครึ่งควบลูก w 2 24 ส.ค. 55 02.00 น. 23:16:38 110.49.249.109
49 QPR Norwich ต่อ ปป w 2 25 ส.ค. 55 21.00 น. 20:58:02 49.230.234.246
50 Liverpool Manchester City ต่อ ปป w 2 26 ส.ค. 55 22.00 น. 21:55:33 49.230.223.170
51 Fulham Fulham ต่อ ปป L 0 28 ส.ค. 55 01.45 น. 22:43:09 202.28.37.107
52 Celtic Celti cต่อ 1 ลูก W 3 29 ส.ค. 55 01.45 น. 17:17:17 49.49.31.223
53 CSKA Moscow CSKA Moscow ต่อ ลูกครึ่ง L 0 30 ส.ค. 55 00.00 น. 21:12:39 110.49.226.48
54 Dijon Dijon ต่อ ครึ่งควบลูก w 2 31 ส.ค. 55 23.45 น. 22:56:15 115.67.32.25
55 Manchester City Manchester City ต่อ สองลูก D 1 1 ก.ย. 55 23.30 น. 23:06:12 115.67.33.195
56 Liverpool Liverpool ต่อ ครึ่งลูก L 0 2 ก.ย. 55 19.30 น. 16:08:52 49.229.78.67
57 Inter Turku Inter Turku ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 3 ก.ย. 55 22.30 น. 21:24:25 110.49.249.30
58 Coventry City Coventry City ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 4 ก.ย. 55 01.45 น. 21:15:47 110.49.233.228
59 Oxford United Swindon Town ต่อ ปป W 3 5 ก.ย. 55 01.45 น. 21:34:13 110.49.225.55
60 Georgia Georgia ต่อหนึ่งลูก D 1 6 ก.ย. 55 22.00 น. 20:38:08 182.232.143.139
61 Germany Faroe Islandsต่อสี่ลูกครึ่ง L 0 7 ก.ย. 55 01.45 น. 21:23:50 49.230.193.76
62 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla ต่อ ครึ่งลูก W 3 8 ก.ย. 55 03.00 น. 21:39:51 110.49.225.212
63 Gijon Gijon ต่อหนึ่งลูก L 0 9 ก.ย. 55 23.00 น. 20:59:39 49.229.245.0
64 Slovakia Slovakia ต่อ ลูกครึ่ง W 3 10 ก.ย. 55 00.00 น. 20:26:31 110.49.243.76
65 Lebanon Iran ต่อหนึ่งลูก W 3 11 ก.ย. 55 21.00 น. 21:00:56 110.49.234.85
66 Bryne Bodo/Glimtต่อปป W 3 12 ก.ย. 55 22.00 น. 19:48:25 110.49.251.170
67 ไบร์ต้า เยรูซาเลม แอชดอด ต่อครึ่งควบลูก L 0 13 ก.ย. 55 00.00 น. 21:03:51 115.67.64.217
68 Caen Caen ต่อครึ่งลูก L 0 14 ก.ย. 55 23.45 น. 21:26:54 115.67.97.43
69 Greuther Furth Schalke 04ต่อครึ่งลูก L 0 15 ก.ย. 55 23.30 น. 21:39:25 115.67.225.22
70 Siena เสมอ D 1 16 ก.ย. 55 20.00 น. 17:33:45 110.49.249.185
71 Everton Everton ต่อครึ่งควบลูก L 0 17 ก.ย. 55 02.00 น. 21:14:19 110.49.233.104
72 Malaga เสมอ W 3 18 ก.ย. 55 01.45 น. 21:25:23 110.49.241.150
73 Braga Bragaต่อหนึ่งลูก L 0 19 ก.ย. 55 01.45 น. 17:33:38 49.49.39.178
74 Viktoria Plzen Viktoria Plzen ต่อครึ่งลูก W 3 20 ก.ย. 55 00.00 น. 19:52:08 110.49.225.202
75 Hellas Verona Hellas Verona ต่อครึ่งลูก L 0 21 ก.ย. 55 02.00 น. 22:34:22 110.49.251.107
76 Real Betis Real Betisต่อครึ่งลูก W 3 22 ก.ย. 55 01.00 น. 23:03:01 49.229.115.86
77 Valencia เสมอ L 0 23 ก.ย. 55 17.00 น. 16:50:46 110.49.243.124
78 Fenerbahce Fenerbahce ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 24 ก.ย. 55 00.00 น. 21:46:56 119.31.26.144
79 เอฟเวอร์ตัน เอฟเวอร์ตัน ต่อครึ่งลูก L 0 25 ก.ย. 55 01.45 น. 22:20:01 119.31.101.144
80 Arsenal Arsenal ต่อสองลูก W 3 26 ก.ย. 55 01.45 น. 23:00:27 110.49.235.95
81 Hacken Hacken ต่อครึ่งควบลูก L 0 27 ก.ย. 55 23.00 น. 21:14:23 110.49.224.249
82 Angers Angersต่อ ปป W 3 28 ก.ย. 55 23.45 น. 22:21:31 110.49.243.73
83 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลต่อครึ่งควบลูก W 3 29 ก.ย. 55 21.00 น. 19:16:34 110.49.233.114
84 ไมนซ์ โวล์ฟสบวร์ก ต่อ ปป W 3 30 ก.ย. 55 22.30 น. 21:31:58 115.67.98.23
85 HJK Helsinki HJK Helsinki ต่อ 1 ลูก L 0 1 ต.ค. 55 22.30 น. 14:28:49 115.67.167.88
86 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 2 ต.ค. 55 01.45 น. 22:13:33 115.67.5.72
87 FC Schalke 04 FC Schalke 04 ต่อ หนึ่งลูก L 0 3 ต.ค. 55 01.45 น. 21:15:24 115.67.103.175
88 Inter Milan Inter Milan ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 4 ต.ค. 55 23.00 น. 20:58:12 110.49.235.233
89 FC Nordsjaelland เสมอ L 0 5 ต.ค. 55 23.30 น. 20:48:53 110.49.225.155
90 Chelsea Chelsea ต่อ ลูกครึ่ง W 3 6 ต.ค. 55 21.00 น. 19:50:38 110.49.100.224
91 บอร์กโดซ์ บอร์กโดซ์ต่อ ปป L 0 7 ต.ค. 55 19.00 น. 17:28:21 110.49.251.174
92 เทรลเลบอร์ก แลนด์สโครน่า ต่อ ครึ่งลูก W 3 8 ต.ค. 55 00.00 น. 23:12:59 110.49.224.139
93 Portsmouth Portsmouth ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 9 ต.ค. 55 01.45 น. 21:41:04 110.49.242.176
94 ไอร์แลนด์เหนือ ยู19 เช็ก ยู19 ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 10 ต.ค. 55 01.00 น. 21:29:43 110.49.248.191
95 เยอรมัน ยู19 เยอรมัน ยู19 ต่อ สองลูก W 3 11 ต.ค. 55 00.00 น. 17:47:11 110.49.251.46
96 อิตาลี ยู21 อิตาลี ยู21 ต่อ หนึ่งลูก D 1 12 ต.ค. 55 02.00 น. 12:35:18 110.49.251.42
97 โอล์ดแฮม เชฟฯ ยูไนเต็ตต่อ ครึ่งควบลูก W 3 13 ต.ค. 55 21.00 น. 20:55:09 115.67.196.253
98 แคมเมอรูน แคมเมอรูน ต่อ สองลูก L 0 14 ต.ค. 55 21.00 น. 20:59:45 115.67.66.179
99 ฮอลแลนด์ ยู21 ฮอล์แลนด์ ยู21 ต่อ ลูกครึ่งควบสอง w 2 15 ต.ค. 55 00.00 น. 21:21:54 115.67.194.133
100 ออสเตรเลีย ออสเตรเลียต่อ ปป W 3 16 ต.ค. 55 21.15 น. 20:40:50 110.49.249.10
101 Almería Almería ต่อ ปป W 3 17 ต.ค. 55 02.00 น. 22:13:44 110.49.249.221
102 CFR Cluj CFR Cluj ต่อ ลูกครึ่ง L 0 18 ต.ค. 55 23.30 น. 21:33:42 110.49.250.7
103 ดอร์เดรชท์ เสมอ D 1 19 ต.ค. 55 01.00 น. 22:12:34 110.49.224.242
104 อาร์เซน่อล อาร์เซน่อลต่อ หนึ่งลูก L 0 20 ต.ค. 55 23.30 น. 21:39:18 110.49.248.217
105 ยูเนี่ยน เบอลิน ยูเนี่ยน เบอลินต่อ ครึ่งลูก W 3 21 ต.ค. 55 18.30 น. 18:19:48 110.49.243.38
106 วินเธอร์ธูร์ วินเธอร์ธูร์ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง L 0 22 ต.ค. 55 00.45 น. 22:05:05 110.49.240.121
107 เลสเตอร์ เลสเตอร์ต่อ ครึ่งลูก W 3 23 ต.ค. 55 01.45 น. 21:07:57 110.49.251.247
108 มาลาก้า มาลาก้าต่อ ปป W 3 24 ต.ค. 55 01.45 น. 21:02:39 110.49.241.136
109 เลเวอร์คูเซ่น เลเวอร์คูเซ่นต่อ ครึ่งควบลูก W 3 25 ต.ค. 55 00.00 น. 20:17:53 110.49.226.201
110 คูบาน คูบานต่อ ครึ่งควบลูก w 2 26 ต.ค. 55 23.30 น. 21:42:56 115.67.102.128
111 มิลาน มิลานต่อ หนึ่งลูก D 1 27 ต.ค. 55 01.45 น. 21:07:44 115.67.5.32
112 ฮันโนเวอร์ ฮันโนเวอร์ต่อ ครึ่งลูก L 0 28 ต.ค. 55 23.30 น. 16:20:02 115.67.5.218
113 บรานน์ บรานน์ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 29 ต.ค. 55 01.00 น. 21:48:45 115.67.133.158
114 ชาลเก้ ชาลเก้ต่อ สองลูก W 3 30 ต.ค. 55 02.30 น. 20:55:56 115.67.71.197
115 รีล มาดริด รีล มาดริดต่อ สองลูก W 3 31 ต.ค. 55 04.00 น. 20:11:15 115.67.197.132
116 โอเรโบ มัลโม่ต่อ สองลูก W 3 1 พ.ย. 55 02.05 น. 21:26:11 115.67.231.71
117 ลีดส์ ไบร์ทตัน ต่อ ครึ่งลูก W 3 2 พ.ย. 55 02.45 น. 22:46:53 115.67.3.213
118 ชาลเก้ ชาลเก้ต่อ ครึ่งลูก L 0 3 พ.ย. 55 21.30 น. 12:55:26 115.67.165.9
119 ปาร์ม่า ปาร์ม่าต่อ ปป L 0 4 พ.ย. 55 18.30 น. 16:48:08 110.49.224.207
120 บูซาสปอร์ บูซาสปอร์ต่อ ครึ่งลูก L 0 5 พ.ย. 55 01.00 น. 20:58:43 110.49.234.167
121 บริสตอล ซิตี้ เบอมิงแฮมต่อ ครึ่งลูก L 0 6 พ.ย. 55 02.45 น. 21:07:33 110.49.232.102
122 บาเลนเซีย บาเลนเซียต่อ ลูกครึ่ง W 3 7 พ.ย. 55 02.45 น. 22:31:34 110.49.232.236
123 เลเวอร์คูเซ่น เลเวอร์คูเซ่นต่อ สองลูก W 3 8 พ.ย. 55 03.05 น. 22:54:09 110.49.240.51
124 เนิร์นแบร์ก ไมนซ์ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 9 พ.ย. 55 02.30 น. 22:21:56 110.49.224.5
125 บาเยิร์น บาเยิร์นต่อ สองลูก D 1 10 พ.ย. 55 21.30 น. 21:02:15 110.49.248.186
126 มาร์กเซย์ มาร์กเซย์ต่อ ลูกครึ่ง L 0 11 พ.ย. 55 20.00 น. 15:35:30 110.49.248.132
127 ซังต์. เพาลี ซังต์. เพาลีต่อ ครึ่งควบลูก L 0 12 พ.ย. 55 02.15 น. 22:21:10 110.49.233.88
128 ลินคอล์น วอลล์ซอลล์ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 13 พ.ย. 55 02.45 น. 21:42:46 110.49.248.121
129 อาร์เจนติน่า อาร์เจนติน่าต่อ ลูกครึ่งควบสอง L 0 14 พ.ย. 55 00.00 น. 21:47:15 110.49.241.28
130 ลานุส ลานุสต่อ ครึ่งควบลูก w 2 15 พ.ย. 55 05.15 น. 22:12:55 110.49.225.226
131 เอ็กเซลซิเออร์ เอ็กเซลซิเออร์ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง L 0 16 พ.ย. 55 02.00 น. 22:22:09 110.49.232.127
132 ดอร์ทมุนด์ ดอร์ทมุนด์ต่อ สองลูก D 1 17 พ.ย. 55 21.30 น. 21:21:51 110.49.249.111
133 ลียง ลียงต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 18 พ.ย. 55 20.00 น. 19:52:47 110.49.250.67
134 มัคคาบี้ ไฮฟา มัคคาบี้ ไฮฟา ต่อ หนึ่งลูก L 0 19 พ.ย. 55 01.50 น. 22:20:04 110.49.251.85
135 ซัตเตอร์ โดเนตต์ ซัตเตอร์ โดเนตต์ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 20 พ.ย. 55 02.45 น. 22:06:02 110.49.225.162
136 โอลิมเปีย กอส ชาลเก้ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง w 2 21 พ.ย. 55 02.45 น. 22:06:15 110.49.240.222
137 แอต.มาดริด แอต.มาดริดต่อ สองลูก L 0 22 พ.ย. 55 03.05 น. 20:12:27 110.49.251.251
138 อาร์ก อีสต์ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 23 พ.ย. 55 23.45 น. 22:04:14 110.49.249.94
139 เวโรน่า เสมอ L 0 24 พ.ย. 55 21.00 น. 19:26:10 223.206.111.81
140 ซังต์ เพาลี ซังต์เพาลีต่อ ครึ่งควบลูก W 3 25 พ.ย. 55 19.30 น. 18:52:37 110.49.232.123
141 คลิฟตัน วิลล์ คลิฟตัน วิลล์ ต่อ ลูกครึ่งควบสอง W 3 26 พ.ย. 55 02.45 น. 22:05:39 110.49.250.221
142 รีล มาดริด รีล มาดริดต่อ สองลูกครึ่ง W 3 27 พ.ย. 55 03.30 น. 20:39:40 110.49.225.167
143 ไอโรนี่ คีร์ยัต เชโมเน่ แอธ.บิลเบาต่อ ครึ่งลูก L 0 28 พ.ย. 55 01.00 น. 21:58:24 110.49.241.126
144 แทร็ปซอนสปอร์ แทร็ปซอนสปอร์ ต่อ สองลูก W 3 29 พ.ย. 55 01.30 น. 22:27:48 110.49.233.220
145 ชโวลล์ ชโวลล์ต่อ ครึ่งลูก L 0 30 พ.ย. 55 02.00 น. 22:20:52 110.49.249.145
146 ยูเวนตุส ยูเวนตุสต่อ ลูกครึ่ง W 3 1 ธ.ค. 55 02.45 น. 22:47:34 110.49.243.85
147 สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 2 ธ.ค. 55 20.30 น. 14:18:01 110.49.234.13
148 อิสตร์ แก็งก็องต่อ ครึ่งลูก L 0 3 ธ.ค. 55 02.30 น. 21:27:26 115.67.5.69
149 รีล มาดริด รีล มาดริดต่อ ลูกครึ่งควบสอง W 3 4 ธ.ค. 55 02.45 น. 18:07:15 110.49.251.7
150 เบเลเนน เบเลเนนต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 5 ธ.ค. 55 23.00 น. 21:19:33 110.49.240.145
151 บาเซิ่ล เสมอ D 1 6 ธ.ค. 55 03.05 น. 22:11:48 110.49.226.63
152 สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัมต่อ ครึ่งควบลูก L 0 7 ธ.ค. 55 02.00 น. 21:45:52 110.49.233.248
153 บาเยิร์น บาเยิร์นต่อ ลูกครึ่ง W 3 8 ธ.ค. 55 21.30 น. 20:45:59 110.49.241.99
154 แอต.มาดริด แอต.มาดริดต่อ ลูกครึ่ง W 3 9 ธ.ค. 55 01.00 น. 21:38:38 110.49.232.178
155 อันชิ เซนิตต่อ ครึ่งลูก W 3 10 ธ.ค. 55 23.00 น. 12:52:35 110.49.241.247
156 อินเวอร์เนส อินเวอร์เนสต่อ ครึ่งลูก W 3 11 ธ.ค. 55 02.45 น. 19:54:41 110.49.249.32
157 เซลติก เซลติกต่อ สองลูก L 0 12 ธ.ค. 55 02.45 น. 20:51:58 110.49.224.29
158 Platanias Platanias ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 13 ธ.ค. 55 21.30 น. 20:52:42 115.67.100.168
159 ปอร์โต้ ปอร์โต้ต่อ ลูกครึ่งควบสอง D 1 14 ธ.ค. 55 03.15 น. 18:12:46 223.204.85.130
160 แมน ซิตี้ แมน ซิตี้ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 15 ธ.ค. 55 19.45 น. 19:33:15 115.67.67.107
161 เซลซี เซลซีต่อ ครึ่งควบลูก L 0 16 ธ.ค. 55 17.30 น. 17:04:43 115.67.39.174
162 เซนต์ จอห์นสโตน เซนต์ จอห์นสโตน ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 17 ธ.ค. 55 02.45 น. 21:51:30 115.67.36.202
163 บาเยิร์น บาเยิร์นต่อ ลูกครึ่งควบสอง w 2 18 ธ.ค. 55 02.30 น. 19:41:37 115.67.195.227
164 ลาซิโอ ลาซิโอต่อ ลูกควบลูกครึ่ง L 0 19 ธ.ค. 55 21.00 น. 17:07:29 110.49.234.75
165 อาแจ๊กซ์ อาแจ๊กซ์ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 20 ธ.ค. 55 02.00 น. 20:46:04 110.49.249.168
166 ปารีส ปารีสต่อ หนึ่งลูก W 3 21 ธ.ค. 55 02.45 น. 20:43:01 110.49.234.88
167 บาร์เซโลน่า บาร์เซโลน่าต่อ ลูกครึ่งควบสอง w 2 22 ธ.ค. 55 00.00 น. 23:45:53 110.49.233.203
168 Feyenoord Feyenoord ต่อ ลูกครึ่ง L 0 23 ธ.ค. 55 20.30 น. 20:18:00 110.49.225.235
169 Foolad Khuzestan Foolad Khuzestan ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 25 ธ.ค. 55 18.30 น. 12:20:08 110.49.250.169
170 เซลติก เซลติกต่อ ลูกครึ่งควบสอง w 2 26 ธ.ค. 55 02.30 น. 17:21:02 110.49.242.144
171 สตองดาร์ท ลีแอช สตองดาร์ท ลีแอช ต่อ ลูกครึ่งควบสอง W 3 27 ธ.ค. 55 00.00 น. 20:24:32 110.49.243.76
172 Najran SC Al Hilal Riyadh ต่อ ลูกครึ่งควบสอง L 0 28 ธ.ค. 55 19.15 น. 17:40:09 110.49.70.38
173 เซลติก เซลติกต่อ ลูกควบลูกครึ่ง L 0 29 ธ.ค. 55 22.00 น. 21:59:56 110.49.59.101
174 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลต่อ ปป W 3 30 ธ.ค. 55 23.00 น. 22:29:45 110.49.234.173
175 Adelaide United Adelaide United ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 31 ธ.ค. 55 16.00 น. 14:18:02 115.67.2.67
176 อาร์เซน่อล อาร์เซน่อลต่อ ครึ่งควบลูก L 0 1 ม.ค. 56 00.30 น. 15:27:36 182.232.84.83
177 Belenenses Belenenses ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 3 ม.ค. 56 03.15 น. 20:48:14 115.67.196.51
178 Walsall Walsall ต่อ ครึ่งลูก W 3 4 ม.ค. 56 02.45 น. 23:03:25 115.67.36.115
179 Aston Villa Aston Villa ต่อ ครึ่งลูก W 3 5 ม.ค. 56 22.00 น. 21:59:46 110.49.234.244
180 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลต่อ ลูกครึ่งควบสอง L 0 6 ม.ค. 56 23.00 น. 13:39:54 110.49.250.166
181 คลิฟตันวิลล์ คลิฟตันวิลล์ต่อ ครึ่งลูก W 3 7 ม.ค. 56 02.45 น. 21:01:08 110.49.235.162
182 บราวน์ชไวก์ บราวน์ชไวก์ต่อ หนึ่งลูก D 1 8 ม.ค. 56 00.00 น. 21:06:56 110.49.241.248
183 เบเลแนน เบเลแนนต่อ ครึ่งควบลูก w 2 9 ม.ค. 56 03.00 น. 21:39:14 110.49.224.134
184 บาร์เซโลน่า บาร์เซโลน่าต่อ สองลูกครึ่ง W 3 10 ม.ค. 56 03.30 น. 20:24:42 110.49.250.95
185 เอสคีเซเออร์สปอร์ เอสคีเซเออร์สปอร์ ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 11 ม.ค. 56 00.00 น. 20:09:52 110.49.232.25
186 อิรัก อิรักต่อ ลูกครึ่งควบสอง w 2 12 ม.ค. 56 21.45 น. 18:22:25 110.49.242.40
187 ลาซิโอ ลาซิโอต่อ หนึ่งลูก W 3 13 ม.ค. 56 21.00 น. 20:53:48 110.49.227.166
188 อาโปเอล อาโปเอล ต่อ ครึ่่งควบลูก w 2 14 ม.ค. 56 00.00 น. 20:09:54 110.49.249.14
189 เบรนท์ฟอร์ด เบรนท์ฟอร์ดต่อ ครึ่งลูก W 3 15 ม.ค. 56 02.45 น. 22:43:06 110.49.235.45
190 บาร์เซโลน่า บาร์เซโลน่าต่อ สองลูกควบสองลูกครึ่ง L 0 16 ม.ค. 56 03.30 น. 20:53:37 110.49.250.41
191 เลวาเดียคอส เลวาเดียคอสต่อ หนึ่งลูก D 1 17 ม.ค. 56 22.00 น. 20:34:51 110.49.249.168
192 สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เสมอ W 3 18 ม.ค. 56 21.45 น. 21:43:38 110.49.248.9
193 ลิเวอร์พูล ลิเวอรพูลต่อ ลูกครึ่ง W 3 19 ม.ค. 56 22.00 น. 19:46:37 110.49.233.38
194 แอต.มาดริด แอต.มาดริดต่อ ลูกครึ่ง W 3 20 ม.ค. 56 01.00 น. 14:31:34 110.49.235.247
195 เบนฟิก้า เบนฟิก้าต่อ ลูกครึ่งควบสอง w 2 21 ม.ค. 56 03.00 น. 20:31:26 110.49.227.254
196 Épinal Nantes ต่อ ครึ่งลูก W 3 22 ม.ค. 56 00.00 น. 21:22:34 110.49.234.25
197 รีล มาดริด รีล มาดริดต่อ ครึ่งควบลูก L 0 23 ม.ค. 56 03.30 น. 21:40:33 110.49.227.226
198 เอสคีเซเออร์สปอร์ เอสคีเซเออร์สปอร์ ต่อ ครึ่งลูก W 3 24 ม.ค. 56 23.30 น. 21:57:58 110.49.243.62
199 ดอร์ทมุนด์ ดอร์ทมุนด์ต่อ สองลูก W 3 25 ม.ค. 56 02.30 น. 20:15:00 110.49.249.156
200 วาเลเซ่ วาเลเซ่ต่อ หนึ่งลูก L 0 26 ม.ค. 56 21.00 น. 20:51:49 110.49.249.193
201 บาเยิร์น บาเยิร์นต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 27 ม.ค. 56 23.30 น. 20:34:01 110.49.242.119
202 ปอร์โต้ ปอร์โต้ ต่อ สองลูก W 3 28 ม.ค. 56 03.00 น. 21:28:40 110.49.251.50
203 ไนจีเรีย ไนจีเรียต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 29 ม.ค. 56 00.00 น. 21:38:20 110.49.233.20
204 เซลติก เซลติกต่อ ลูกครึ่งควบสอง W 3 30 ม.ค. 56 02.45 น. 21:52:52 110.49.243.208
205 เลสเตอร์ เลสเตอร์ต่อ หนึ่งลูก D 1 31 ม.ค. 56 02.45 น. 22:02:33 110.49.234.68
