ครั้งที่ ทีม Rate ผล ได้คะแนน วันที่เล่น เวลาแข่ง เวลาเล่น IP Address
1 Italy Spain ต่อ ปป L 0 2 ก.ค. 55 01.45 น. 01:40:18 115.87.218.38
2 HJK Helsinki HJK Helsinki ต่อ ลูกครึ่ง L 0 2 ก.ค. 55 22.30 น. 20:07:23 183.89.93.235
3 Portugal U19 Portugal U19 ต่อ ลูกครึ่ง W 3 3 ก.ค. 55 00.45 น. 16:28:44 202.91.18.201
4 Viikingit Viikingit ต่อ ครึ่งลูก W 3 4 ก.ค. 55 22.30 น. 17:07:31 58.8.153.241
5 Elfsborg Elfsborg ต่อ 2 ลูกควบ2ลูกครึ่ง W 3 5 ก.ค. 55 23.00 น. 21:29:44 202.91.18.201
6 England U19 England U19 ต่อ ครึ่งลูก W 3 6 ก.ค. 55 21.30 น. 20:11:34 115.87.205.175
7 Sligo Rovers Sligo Rovers ต่อ ลูกครึ่ง L 0 7 ก.ค. 55 21.45 น. 14:37:34 58.8.204.82
8 Elfsborg Elfsborg ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง L 0 8 ก.ค. 55 23.30 น. 20:27:34 58.8.246.93
9 Malmo FF Malmo FF ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 9 ก.ค. 55 00.00 น. 20:26:43 202.91.18.201
10 JK Nomme Kalju -Khazar Lankaran ต่อ ปป L 0 10 ก.ค. 55 22.45 น. 20:46:34 58.8.152.73
11 Lokomotiv Plovdiv Ludogorets Razgrad ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 11 ก.ค. 55 00.30 น. 18:31:27 58.11.102.47
12 Spain U19 Spain U19 ต่อ ครึ่งลูก L 0 12 ก.ค. 55 00.00 น. 21:11:27 58.8.67.41
13 Basel Basel ต่อ ครึ่งลูก W 3 13 ก.ค. 55 00.45 น. 17:51:06 58.11.69.82
14 Molde Molde ต่อ ปป W 3 14 ก.ค. 55 23.00 น. 20:28:17 115.87.220.66
15 Brann Brann ต่อ ครึ่งลูก W 3 15 ก.ค. 55 23.00 น. 20:14:15 61.90.20.236
16 Malmo FF Malmo FF ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 16 ก.ค. 55 00.00 น. 22:50:31 110.49.248.212
17 Halmstads Halmstads ต่อ ครึ่งลูก L 0 17 ก.ค. 55 00.00 น. 22:21:01 58.8.160.28
18 Molde Molde ต่อ ลูกครึ่ง W 3 18 ก.ค. 55 01.45 น. 21:34:52 58.8.163.124
19 JJK Jyvaskyla JJK Jyvaskyla ต่อ ครึ่งลูก W 3 19 ก.ค. 55 23.00 น. 20:41:14 58.8.16.129
20 Limerick 37 Limerick 37 ต่อ 2 ลูกควบ2ลูกครึ่ง L 0 20 ก.ค. 55 01.45 น. 20:50:08 58.8.146.199
21 Spartak Moscow Spartak Moscowต่อปป W 3 21 ก.ค. 55 23.00 น. 22:07:16 110.49.243.32
22 Fredrikstad Fredrikstad ต่อปป L 0 22 ก.ค. 55 21.00 น. 20:20:54 58.8.148.164
23 Malmo Malmo ต่อครึ่งลูก W 3 23 ก.ค. 55 00.00 น. 17:51:46 110.49.241.170
24 NK Maribor เสมอ W 3 24 ก.ค. 55 02.00 น. 16:03:11 58.11.82.99
25 Ludogorets Razgrad NK Dinamo Zagreb ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 25 ก.ค. 55 01.45 น. 12:37:49 110.168.205.188
26 Great Britain U23 Great Britain U23 ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 26 ก.ค. 55 02.00 น. 22:27:54 171.98.141.31
27 Drogheda United Drogheda United ต่อ ครึ่งควบลูก w 2 27 ก.ค. 55 01.45 น. 19:12:54 58.11.90.115
28 CSKA Moscow CSKA Moscowต่อ ครึ่งลูก L 0 28 ก.ค. 55 18.00 น. 17:35:28 58.8.162.233
29 Japan U23 Japan U23 ต่อ ครึ่งควบลูก w 2 29 ก.ค. 55 23.00 น. 19:53:33 61.90.15.233
30 Brann Valerenga ต่อ ปป w 2 30 ก.ค. 55 00.00 น. 23:13:56 171.98.141.31
31 Panathinaikos Panathinaikos ต่อ ครึ่งลูก W 3 31 ก.ค. 55 01.45 น. 17:30:58 58.8.156.77
32 Ekranas RSC Anderlecht ต่อ 2 ลูก L 0 1 ส.ค. 55 01.00 น. 20:54:32 110.49.243.118
33 FC Gomel Liverpool ต่อ ลูกครึ่ง W 3 2 ส.ค. 55 01.00 น. 18:44:24 115.87.240.227
34 AS Monaco AS Monaco ต่อ ปป L 0 3 ส.ค. 55 01.30 น. 16:56:07 115.87.242.176
35 Mexico U23 Mexico U23 ต่อ ปป L 0 4 ส.ค. 55 20.30 น. 19:42:29 58.8.180.184
36 Rosenborg Rosenborg ต่อ 1 ลูก W 3 5 ส.ค. 55 01.00 น. 21:06:23 110.49.233.35
37 Kaiserslautern Kaiserslautern ต่อ ครึ่งลูก L 0 6 ส.ค. 55 01.15 น. 20:59:48 110.49.232.15
38 Dinamo Kiev Feyenoord ต่อปป W 3 7 ส.ค. 55 01.00 น. 16:47:31 115.87.206.141
39 Helsingborg Helsingborg ต่อ ครึ่งลูก W 3 8 ส.ค. 55 23.00 น. 21:04:48 110.168.249.125
40 Aalesund Apoel Nicosiaต่อครึ่งลูก L 0 9 ส.ค. 55 00.00 น. 16:46:07 58.8.163.99
41 Dijon Dijon ต่อครึ่งลูก W 3 10 ส.ค. 55 23.45 น. 20:58:26 58.8.152.47
42 Millwall Millwall ต่อครึ่งลูก L 0 14 ส.ค. 55 01.45 น. 19:52:29 58.11.71.216
43 Brazil Brazil ต่อ ครึ่งลูก W 3 15 ส.ค. 55 01.00 น. 15:14:23 58.8.160.94
44 Vikingur Olafsvik เสมอ L 0 16 ส.ค. 55 02.00 น. 20:32:38 58.8.161.55
45 Cardiff Cardiff ต่อครึ่งลูก W 3 17 ส.ค. 55 01.45 น. 14:16:57 58.8.224.210
46 Liverpool Liverpool ต่อครึ่งลูก L 0 18 ส.ค. 55 21.00 น. 17:09:12 58.8.202.193
47 Manchester City Manchester City ต่อลูกครึ่งควบสองลูก L 0 19 ส.ค. 55 22.00 น. 12:13:05 58.8.168.64
48 Manchester United Manchester United ต่อ ครึ่งลูก L 0 20 ส.ค. 55 02.00 น. 17:53:20 110.49.235.185
49 Spartak Moscow Spartak Moscow ต่อ ครึ่งลูก W 3 21 ส.ค. 55 23.00 น. 13:36:51 58.8.41.110
50 Blackburn Blackburn ต่อ ครึ่งลูก W 3 22 ส.ค. 55 01.45 น. 23:38:41 110.49.250.171
51 CSKA Moscow CSKA Moscowต่อครึ่งลูก W 3 23 ส.ค. 55 00.00 น. 20:28:39 58.11.90.49
52 Chateauroux Chateauroux ต่อครึ่งลูก W 3 24 ส.ค. 55 23.45 น. 19:22:14 58.8.128.198
53 Southampton Southamptonต่อ ปป L 0 25 ส.ค. 55 21.00 น. 20:15:39 58.8.71.219
54 Barcelona Barcelona ต่อลูกครึ่งควบสอง L 0 26 ส.ค. 55 00.00 น. 20:45:09 58.8.194.72
55 Erzgebirge Aue FC Koln ต่อ ปป W 3 27 ส.ค. 55 01.15 น. 23:23:25 110.49.225.106
56 Celtic Celti cต่อ 1 ลูก W 3 29 ส.ค. 55 01.45 น. 15:19:21 58.8.24.209
57 Marseille Marseille ต่อ ลูกครึ่งควบสอง L 0 30 ส.ค. 55 01.30 น. 20:52:43 58.8.248.204
58 Guingamp Guingamp ต่อ ครึ่งลูก W 3 31 ส.ค. 55 23.45 น. 12:43:54 110.168.236.26
59 Lorient Lorient ต่อ ครึ่งลูก W 3 1 ก.ย. 55 01.00 น. 14:46:00 110.168.242.19
60 Man U Man U ต่อ หนึ่งลูก D 1 2 ก.ย. 55 22.00 น. 15:39:55 115.87.205.112
61 Rosenborg Rosenborg ต่อ 1 ลูก W 3 3 ก.ย. 55 00.00 น. 23:44:15 110.49.227.57
62 Exeter City Exeter City ต่อ ครึ่งลูก L 0 4 ก.ย. 55 01.15 น. 14:12:30 58.8.219.149
63 Rot Weiss Essen Rot Weiss Essen ต่อ ครึ่งลูก W 3 5 ก.ย. 55 00.30 น. 19:57:57 58.8.163.33
64 Belgium Belgium ต่อครึ่งลูก L 0 6 ก.ย. 55 00.30 น. 20:31:20 58.8.222.95
65 France Franceต่อครึ่งควบลูก w 2 7 ก.ย. 55 01.30 น. 18:50:53 58.8.33.82
66 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla ต่อ ครึ่งลูก W 3 8 ก.ย. 55 03.00 น. 21:22:15 110.49.241.228
67 Brescia Spezia ต่อครึ่งลูก L 0 9 ก.ย. 55 23.00 น. 20:24:05 115.87.204.172
68 Italy Italy ต่อลูกครึ่ง L 0 10 ก.ย. 55 00.00 น. 18:45:23 171.98.141.31
69 Australia Australiaต่อครึ่งควบลูก L 0 11 ก.ย. 55 23.00 น. 21:58:06 110.49.232.0
70 Gijon Gijonต่อครึ่งควบลูก W 3 12 ก.ย. 55 02.00 น. 22:30:02 110.49.242.99
71 เบรนท์ฟอร์ด เบรนท์ฟอร์ด ต่อ ปป L 0 13 ก.ย. 55 01.45 น. 19:16:16 58.8.157.27
72 Brighton Brighton ต่อครึ่งลูก W 3 14 ก.ย. 55 01.45 น. 11:17:57 58.8.245.210
73 Real Madrid Real Madrid ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 15 ก.ย. 55 03.00 น. 22:03:37 110.49.240.165
74 Atlético Madrid Atlético Madridต่อลูกครึ่ง L 0 16 ก.ย. 55 02.30 น. 20:41:11 115.87.239.45
75 Malmo Malmo ต่อครึ่งลูก W 3 17 ก.ย. 55 00.05 น. 20:27:16 58.8.28.24
76 Arsenal Arsenal ต่อ ปป W 3 19 ก.ย. 55 01.45 น. 00:33:10 202.91.18.201
77 Manchester Utd Manchester Utd ต่อลูกครึ่ง L 0 19 ก.ย. 55 01.45 น. 20:41:26 110.168.240.58
78 Viktoria Plzen Viktoria Plzen ต่อครึ่งลูก W 3 20 ก.ย. 55 00.00 น. 21:05:34 61.90.20.188
79 Istres Istres ต่อครึ่งลูก W 3 21 ก.ย. 55 23.45 น. 20:26:45 58.8.215.55
80 Wolfsburg Wolfsburg ต่อครึ่งลูก L 0 22 ก.ย. 55 20.30 น. 20:21:31 61.90.23.133
81 Newcastle Newcastleต่อครึ่งควบลูก w 2 23 ก.ย. 55 21.00 น. 15:50:51 58.8.188.230
82 Dijon Dijon ต่อ ครึ่งลูก L 0 25 ก.ย. 55 01.30 น. 01:24:36 110.49.226.223
83 ชาลเก้ 04 ชาลเก้ 04 ต่อหนึ่งลูก W 3 25 ก.ย. 55 01.00 น. 23:48:53 110.49.250.228
84 Arsenal Arsenal ต่อสองลูก W 3 26 ก.ย. 55 01.45 น. 20:54:08 58.8.52.200
85 Malmo Malmo ต่อครึ่งควบลูก L 0 27 ก.ย. 55 01.05 น. 21:28:39 58.8.161.136
86 Schalke 04 Schalke 04ต่อครึ่งลูก L 0 28 ก.ย. 55 01.30 น. 19:38:30 115.87.238.41
87 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต่อหนึ่งลูก L 0 29 ก.ย. 55 23.30 น. 20:40:45 58.8.200.33
88 อินเตอร์ มิลาน อินเตอร์ มิลาน ต่อ ปป W 3 1 ต.ค. 55 01.45 น. 00:48:56 27.55.15.10
89 Hertha Berlin Hertha Berlin ต่อ ครึ่งลูก L 0 1 ต.ค. 55 01.15 น. 17:46:06 110.49.232.128
90 Manchester United Manchester United ต่อ ครึ่งควบลูก w 2 2 ต.ค. 55 01.45 น. 19:43:03 115.87.238.245
91 Manchester City Manchester City ต่อ ครึ่งลูก L 0 3 ต.ค. 55 01.45 น. 20:59:12 58.8.145.101
92 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur ต่อ ครึ่งลูก L 0 4 ต.ค. 55 00.00 น. 21:58:18 115.87.245.176
93 Werder Bremen Werder Bremen ต่อ ปป L 0 5 ต.ค. 55 01.30 น. 21:15:04 115.87.232.170
94 Chelsea Chelsea ต่อ ลูกครึ่ง W 3 6 ต.ค. 55 21.00 น. 12:22:21 58.11.116.200
95 แมนฯ ยูไนเต็ต แมนฯ ยูไนเต็ต ต่อ ครึ่งลูก W 3 7 ต.ค. 55 22.00 น. 21:54:44 110.49.243.212
96 อินเตอร์ เคอร์ตู อินเตอร์ เคอร์ตูต่อ ครึ่งลูก W 3 8 ต.ค. 55 22.30 น. 20:38:26 58.11.72.42
97 Southend United Southend United ต่อ ครึ่งลูก W 3 9 ต.ค. 55 01.45 น. 21:23:34 58.8.238.7
98 รัสเซีย ยู19 รัสเซีย ยู19 ต่อ ครึ่งลูก L 0 10 ต.ค. 55 20.00 น. 19:56:18 115.87.245.27
99 โปรตุเกส ยู19 โปรตุเกส ยู19 ต่อ สองลูก D 1 11 ต.ค. 55 00.00 น. 19:23:13 58.8.183.56
100 สวิตเซอแลนด์ สวิตเซอแลนด์ต่อ ครึ่งลูก L 0 12 ต.ค. 55 01.30 น. 19:41:50 115.87.197.159
101 แซมร็อค โรเวอร์ส แซมร็อค โรเวอร์สต่อ หนึ่งลูก L 0 13 ต.ค. 55 01.00 น. 22:12:02 27.55.4.7
102 แองโกล่า แองโกล่า ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 14 ต.ค. 55 22.00 น. 21:52:33 110.49.227.145
103 ลาส พัลมาส รีล มาดริด บี ต่อ ครึ่งลูก L 0 15 ต.ค. 55 02.00 น. 23:40:36 110.49.251.165
104 ฮอลแลนด์ ฮอลแลนด์ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 16 ต.ค. 55 01.00 น. 21:34:41 58.8.37.115
105 Poland England ต่อ ครึ่งลูก W 3 17 ต.ค. 55 22.00 น. 20:35:37 58.8.32.234
106 Benfica Benfica ต่อ สองลูก W 3 18 ต.ค. 55 02.15 น. 20:30:26 115.87.243.30
107 ลีดส์ เชฟฯ เว้นส์เดย์ต่อ ปป w 2 19 ต.ค. 55 01.45 น. 20:04:26 58.11.97.229
108 แมน ซิตี้ แมน ซิตี้ต่อ ครึ่งควบลูก w 2 20 ต.ค. 55 21.00 น. 19:12:16 58.8.193.177
109 ควีนส์ปาร์ค เอฟเวอร์ตันต่อ ปป w 2 21 ต.ค. 55 22.00 น. 20:47:23 58.11.101.191
110 สปาต้า ร็อตเตอร์ดัม สปาต้า ร็อตเตอร์ดัมต่อ ครึ่งลูก W 3 22 ต.ค. 55 01.00 น. 21:38:37 110.49.225.42
111 เซลซี ซัตเตอร์ โดเนสต์ต่อ ปป L 0 23 ต.ค. 55 01.45 น. 20:30:23 61.90.50.244
112 โอลิมเปียกอส มงต์เปลลิเยร์ต่อ ครึ่งลูก W 3 24 ต.ค. 55 01.45 น. 20:39:02 58.8.182.41
113 สปาร์ต้า ปราก สปาร์ต้า ปรากต่อ หนึ่งลูก W 3 25 ต.ค. 55 00.00 น. 22:27:49 27.55.12.175
114 โคโลญจน์ เสมอ D 1 26 ต.ค. 55 23.00 น. 20:51:30 115.87.243.247
115 สวอนซี แมน ซิตี้ต่อ ลูกครึ่งควบสอง W 3 27 ต.ค. 55 23.30 น. 20:58:31 110.49.250.104
116 แมน ยู เซลซีต่อ ปป W 3 28 ต.ค. 55 23.00 น. 14:27:55 58.8.219.193
117 เชฟฯ ยูไนเต๊ต เชฟฯ ยูไนเต๊ตต่อ ครึ่งควบลูก w 2 29 ต.ค. 55 02.45 น. 21:18:57 58.8.155.38
118 อเบอดีน อเบอดีนต่อ ครึ่งลูก L 0 30 ต.ค. 55 02.45 น. 19:51:24 58.8.7.39
119 เซลซี เซลซีต่อ ปป L 0 31 ต.ค. 55 02.45 น. 20:23:19 58.8.161.210
120 เซบีญ่า เซบีญ่าต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 1 พ.ย. 55 01.00 น. 21:09:42 58.8.160.39
121 ปอร์โต้ ปอร์โต้ ต่อ ลูกครึ่งควบสอง W 3 2 พ.ย. 55 03.15 น. 20:33:57 115.87.233.70
122 สเปอร์ สเปอร์ต่อ หนึ่งลูก L 0 3 พ.ย. 55 22.00 น. 19:44:19 58.8.214.148
123 ลาส พัลมาส ลาส พัลมาสต่อ ครึ่งลูก W 3 4 พ.ย. 55 00.00 น. 23:57:39 110.49.251.69
124 บูซาสปอร์ บูซาสปอร์ต่อ ครึ่งลูก L 0 5 พ.ย. 55 01.00 น. 19:36:26 61.90.20.100
125 มิลาน มิลานต่อ ปป L 0 6 พ.ย. 55 02.45 น. 20:36:03 110.168.244.27
126 แมน ยู แมน ยูต่อ ครึ่งลูก W 3 7 พ.ย. 55 02.45 น. 17:37:53 58.11.70.54
127 อันชิ อันชิต่อ ครึ่งควบลูก w 2 8 พ.ย. 55 00.00 น. 18:50:39 58.8.232.27
128 ไมนซ์ ไมนซ์ต่อ ครึ่งควบลูก w 2 9 พ.ย. 55 02.30 น. 22:47:15 110.49.225.5
129 เซาแธมป์ตัน เสมอ D 1 10 พ.ย. 55 22.00 น. 18:00:41 110.49.225.5
130 บาร์เซโลน่า บาร์เซโลน่าต่อ ลูกครึ่งควบลูก w 2 11 พ.ย. 55 23.50 น. 22:08:06 110.49.226.223
131 เอสเจิร์ก มิดจิลแลนด์ต่อ ครึ่งลูก W 3 12 พ.ย. 55 01.00 น. 19:38:48 110.171.171.146
132 อังกฤษ ยู21 อังกฤษ ยู21 ต่อ สองลูก D 1 13 พ.ย. 55 02.30 น. 20:47:20 58.8.160.189
133 รัสเซีย รัสเซียต่อ ครึ่งควบลูก L 0 14 พ.ย. 55 22.00 น. 21:02:41 58.8.3.233
134 ลานุส ลานุสต่อ ครึ่งควบลูก w 2 16 พ.ย. 55 05.15 น. 01:28:18 110.49.251.101
135 เซลซี เซลซีต่อ ครึ่งลูก L 0 17 พ.ย. 55 22.00 น. 20:27:48 115.87.244.108
136 อินเตอร์ อินเตอร์ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 18 พ.ย. 55 21.00 น. 17:22:22 58.8.210.217
137 โรม่า โรม่าต่อ ครึ่งควบลูก W 3 19 พ.ย. 55 02.45 น. 23:07:13 110.49.225.172
138 แมน ยู กาลาตาซารายต่อ ปป L 0 20 พ.ย. 55 02.45 น. 20:00:57 61.90.31.35
139 มาลาก้า เซนิตต่อ ครึ่งลูก W 3 21 พ.ย. 55 00.00 น. 20:50:12 58.8.141.176
140 ยังบอยเบิร์น ลิเวอร์พูลต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 22 พ.ย. 55 03.05 น. 19:59:58 58.8.248.39
141 แซงต์ เอเตียน แซงต์เอเตียนต่อ ครึ่งลูก W 3 23 พ.ย. 55 02.45 น. 20:50:04 115.87.234.118
142 แมน ยู แมน ยู ต่อ สองลูก D 1 24 พ.ย. 55 22.00 น. 19:19:55 61.90.17.9
143 นิวคาสเซิ่ล เซาธ์แธมป์ตัน ต่อ ปป L 0 25 พ.ย. 55 22.00 น. 20:34:12 58.8.192.54
144 อาร์ฮุส อาร์ฮุสต่อ ปป L 0 26 พ.ย. 55 01.00 น. 23:02:20 202.91.18.201
145 แอสตัน วิลล่า แอสตัน วิลล่าต่อ ครึ่งลูก W 3 28 พ.ย. 55 03.00 น. 00:56:33 110.49.249.237
146 สเปอร์ สเปอร์ต่อ ปป W 3 28 พ.ย. 55 02.45 น. 18:34:43 115.87.236.146
147 เซลต้า เซลต้าต่อ ครึ่งควบลูก W 3 29 พ.ย. 55 01.30 น. 20:41:15 61.90.53.201
148 เบอมิงแฮม เสมอ W 3 30 พ.ย. 55 02.45 น. 20:32:05 115.87.233.238
149 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลต่อ ลูกควบลูกครึ่ง L 0 1 ธ.ค. 55 22.00 น. 21:12:58 58.8.76.188
150 ซันเดอร์แลนด์ นอริชต่อ ปป L 0 2 ธ.ค. 55 23.00 น. 20:36:02 58.8.181.234
151 นิวคาสเซิ่ล นิวคาสเซิ่ลต่อ ครึ่งลูก W 3 3 ธ.ค. 55 03.00 น. 20:49:06 115.87.247.229
152 บาร์เซโลน่า บาร์เซโลน่าต่อ หนึ่งลูก L 0 5 ธ.ค. 55 02.45 น. 23:06:07 27.55.14.217
153 อูดิเนเซ่ ลิเวอร์พูลต่อ ปป L 0 6 ธ.ค. 55 01.00 น. 18:04:46 110.168.233.188
154 เบซิคตัส เบซิคตัส ต่อ ครึ่งลูก L 0 7 ธ.ค. 55 01.00 น. 19:34:26 58.8.235.57
155 สวอนซี สวอนซีต่อ ครึ่งลูก L 0 8 ธ.ค. 55 22.00 น. 20:33:07 58.8.237.73
156 แมน ยู แมน ซิตี้ต่อ ปป W 3 9 ธ.ค. 55 20.30 น. 19:39:09 58.8.186.195
157 นิวคาสเซิ่ล ฟูแล่มต่อ ครึ่งลูก L 0 10 ธ.ค. 55 03.00 น. 17:26:19 110.171.171.146
158 โรม่า โรม่าต่อ หนึ่งลูก W 3 11 ธ.ค. 55 03.00 น. 21:49:59 58.8.29.86
159 สวอนซี สวอนซีต่อ ครึ่งควบลูก w 2 13 ธ.ค. 55 02.45 น. 02:44:12 110.49.226.31
160 AEK AEK ต่อ ครึ่งลูก L 0 13 ธ.ค. 55 23.30 น. 22:02:23 115.87.232.69
161 อองเชร์ อองเชร์ต่อ ครึ่งลูก W 3 14 ธ.ค. 55 00.45 น. 22:11:31 110.49.235.12
162 แมน ซิตี้ แมน ซิตี้ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 15 ธ.ค. 55 19.45 น. 15:47:40 115.87.237.70
163 สเปอร์ สเปอร์ต่อ ครึ่งควบลูก w 2 16 ธ.ค. 55 20.30 น. 16:24:34 58.8.196.246
164 อาร์เซน่อล อาร์เซน่อลต่อ ครึ่งควบลูก W 3 17 ธ.ค. 55 03.00 น. 15:00:56 61.90.52.140
165 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ต่อ สองลูกครึ่ง W 3 18 ธ.ค. 55 02.45 น. 21:07:31 110.49.233.199
166 เซลซี เซลซีต่อ ครึ่งควบลูก W 3 19 ธ.ค. 55 02.45 น. 23:31:03 202.91.18.201
167 อาแจ๊กซ์ อาแจ๊กซ์ต่อ ครึ่งควบลูก W 3 20 ธ.ค. 55 02.00 น. 21:14:50 110.168.211.178
168 แอต.มาดริด แอต.มาดริดต่อ ลูกครึ่ง L 0 21 ธ.ค. 55 04.00 น. 23:16:13 202.91.18.201
169 อาร์เซน่อล อาร์เซน่อลต่อ ครึ่งควบลูก w 2 22 ธ.ค. 55 19.45 น. 18:22:47 58.11.90.47
170 Chelsea Chelsea ต่อ ลูกครึ่ง W 3 23 ธ.ค. 55 23.00 น. 22:17:04 202.91.18.201
171 Maccabi Haifa เสมอ D 1 24 ธ.ค. 55 01.50 น. 20:40:39 27.55.143.202
172 Maccabi Haifa เสมอ D 1 24 ธ.ค. 55 01.50 น. 20:40:39 27.55.143.202
173 เซลซี เซลซีต่อ ครึ่งควบลูก w 2 26 ธ.ค. 55 22.00 น. 20:50:13 58.8.186.86
174 สตองดาร์ท ลีแอช สตองดาร์ท ลีแอช ต่อ ลูกครึ่งควบสอง W 3 27 ธ.ค. 55 00.00 น. 17:59:59 58.8.2.27
175 Al Ittihad Jeddah Al Ittihad Jeddah ต่อ ครึ่งลูก L 0 28 ธ.ค. 55 23.45 น. 22:54:50 171.101.211.15
176 สเปอร์ สเปอร์ต่อ ปป W 3 29 ธ.ค. 55 19.45 น. 12:15:33 115.87.238.27
177 ควีนส์ปาร์ค ลิเวอร์พูลต่อ ปป L 0 30 ธ.ค. 55 23.00 น. 22:09:06 58.8.233.128
178 Esteghlal Esteghlal ต่อ ครึ่งควบลูก w 2 31 ธ.ค. 55 21.00 น. 18:19:05 180.183.49.8
179 สเปอร์ สเปอร์ต่อ ลูกครึ่ง W 3 1 ม.ค. 56 22.00 น. 16:24:20 110.171.171.146
180 Hibernian Heart ต่อ ปป w 2 3 ม.ค. 56 02.45 น. 20:26:02 58.11.83.226
181 Real Betis Real Zaragoza ต่อ ปป W 3 4 ม.ค. 56 03.30 น. 23:48:00 115.67.229.94
182 Manchester United Manchester United ต่อ ครึ่งควบลูก L 0 5 ม.ค. 56 00.15 น. 19:59:06 58.8.234.60
183 มิลาน มิลานต่อ ลูกครึ่ง L 0 6 ม.ค. 56 21.00 น. 20:34:26 27.55.148.81
184 เอฟเวอร์ตัน เอฟเวอร์ตันต่อ ลูกครึ่ง W 3 7 ม.ค. 56 02.45 น. 17:00:39 171.101.211.15
185 มาลาก้า มาลาก้าต่อ ลูกครึ่ง W 3 8 ม.ค. 56 01.30 น. 20:40:48 58.8.154.124
186 รีล มาดริด รีล มาดริดต่อ สองลูก W 3 10 ม.ค. 56 03.30 น. 02:13:21 110.49.243.91
187 บาร์เซโลน่า บาร์เซโลน่าต่อ สองลูกครึ่ง W 3 10 ม.ค. 56 03.30 น. 20:48:34 58.8.68.250
188 เอสคีเซเออร์สปอร์ เอสคีเซเออร์สปอร์ ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง W 3 11 ม.ค. 56 00.00 น. 21:01:35 58.8.162.162
189 ลียง ลียงต่อ ครึ่งลูก W 3 12 ม.ค. 56 23.00 น. 21:00:48 58.8.128.196
190 แมน ยู แมน ยูต่อ ครึ่งลูก W 3 13 ม.ค. 56 20.30 น. 19:58:00 115.87.242.69
191 ไบร่า มาร์ เสมอ L 0 15 ม.ค. 56 03.15 น. 02:17:15 110.49.251.218
192 เบรนท์ฟอร์ด เบรนท์ฟอร์ดต่อ ครึ่งลูก W 3 15 ม.ค. 56 02.45 น. 20:34:00 115.87.232.216
193 บราก้า บราก้าต่อ ครึ่งลูก L 0 16 ม.ค. 56 03.45 น. 20:58:00 58.8.157.119
194 เบนฟิก้า เบนฟิก้าต่อ ลูกครึ่งควบสอง W 3 18 ม.ค. 56 03.45 น. 02:08:39 202.91.18.201
195 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่นต่อ สองลูก L 0 18 ม.ค. 56 02.00 น. 20:42:30 58.8.51.229
196 บาร์เซโลน่า บาร์เซโลน่าต่อ ลูกครึ่งควบสอง L 0 19 ม.ค. 56 00.00 น. 21:45:43 58.8.130.142
197 แมน ยู แมน ยู ต่อ ปป L 0 20 ม.ค. 56 23.00 น. 22:48:52 202.91.18.201
198 เอสคีเซเออร์สปอร์ เอสคีเซเออร์สปอร์ต่อ ครึ่งลูก L 0 21 ม.ค. 56 01.00 น. 22:01:23 110.49.234.221
199 ไอวอรี่ โคสต์ ไอวอรี่ โคสต์ ต่อ ลูกครึ่ง L 0 22 ม.ค. 56 22.00 น. 21:34:07 110.168.205.99
200 รีล มาดริด รีล มาดริดต่อ ครึ่งควบลูก L 0 24 ม.ค. 56 03.30 น. 01:46:53 202.91.18.201
201 ปอร์ทเวล ปอร์ทเวลต่อ ครึ่งลูก L 0 24 ม.ค. 56 02.45 น. 21:15:41 58.8.45.216
202 ดอร์ทมุนด์ ดอร์ทมุนด์ต่อ สองลูก W 3 25 ม.ค. 56 02.30 น. 20:58:50 61.90.38.90
203 รีล ซาราโกซ่า รีล ซาราโกซ่าต่อ ปป L 0 27 ม.ค. 56 02.00 น. 01:14:53 202.91.18.201
204 เซลติก เซลติกต่อ ลูกครึ่ง L 0 27 ม.ค. 56 21.30 น. 21:12:21 58.8.69.233
205 ปอร์โต้ ปอร์โต้ ต่อ สองลูก W 3 28 ม.ค. 56 03.00 น. 22:29:14 202.91.18.201
206 แอสตัน วิลล่า เสมอ L 0 29 ม.ค. 56 02.45 น. 20:17:51 58.8.165.28
207 รีล มาดริด บาร์เซโลน่าต่อ ปป w 2 30 ม.ค. 56 03.00 น. 18:24:59 58.8.154.224
